填报单位:市城投公司 2013年1月至12月 单位:元 | |||||||||||||||||
项 目 | 党员数 | 在岗党员数 | 离退休党员数 | 上年实存 党费数 | 本年党费收支情况 | 累计结存党费数 | |||||||||||
收 入 | 支 出 | 余亏(+)(-) | |||||||||||||||
合计 | 党员缴纳 | 上级组织拨来 | 党费利息 | 其他 | 合计 | 使用 | 上 缴 | 下拨 | |||||||||
数额 | 占党员缴纳总数% | ||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |||||
2012年度 | 497 | 426 | 71 | 53863.88 | 35228.22 | 34972.88 | 255.34 | 28265.32 | 7281.60 | 20983.72 | 60.00 | 6962.90 | 60826.78 | ||||
| 590 | 522 | 68 | 60826.78 | 37067.63 | 36833.00 | 234.63 | 28867.90 | 6768.10 | 22099.80 | 60.00 | 8199.73 | 69026.51 | ||||
合 计 | 72295.85 | 71805.88 | 489.97 | 57133.22 | 14049.70 | 43083.52 | 15162.63 | 69026.51 | |||||||||
B=C+D+E+F; G=H+I+K; L=B-G M=A+L J=I/C 填表人:吕成芳 联系电话:6531717 |
党费收支结存情况表
发布时间:2014-01-10 所属栏目:党群建设 点击次数:7400 返回上页